Ranking de egresados de la EJAJC por número total de carreras ganadas, al 14 de marzo de 2013
P° | Jockey | Categoría | Carreras Comunes |
Hcp | Clás | Gr | Total |
#1 | Zacarías, Anselmo | JProf (2007) | 565 | 43 | 14 | 9 | 631 |
#2 | Villagra, Juan Cruz | JProf (2009) | 465 | 34 | 9 | 13 | 521 |
#3 | Carrizo, Pablo | JProf (2007) | 331 | 11 | 4 | 6 | 352 |
#4 | Corrales, Francisco | JProf (2007) | 313 | 17 | 1 | 10 | 341 |
#5 | Alderete, Osvaldo | JProf (2010) | 229 | 9 | 6 | 1 | 245 |
#6 | Costa, Juan Cruz | JProf (2011) | 116 | 13 | 3 | 1 | 233 |
#7 | Torres, Esteban | JProf (2007) | 118 | 7 | 4 | 0 | 229 |
#8 | Halier, Eduardo | JProf (2009) | 196 | 8 | 2 | 0 | 206 |
#9 | Villarroel, Omar | JProf (2007) | 180 | 2 | 0 | 0 | 182 |
#10 | Moreyra, Wilson | JProf (2012) | 161 | 3 | 0 | 0 | 164 |
#11 | Pereyra, Ramón | JProf (2009) | 152 | 4 | 4 | 0 | 160 |
#12 | Jorge, Julio César | JProf (2007) | 138 | 0 | 6 | 1 | 145 |
#13 | Marrades,Walter Maximiliano** |
JProf (2011) | 143 | 2 | 1 | 0 | 146 |
#14 | Miguez, Enrique | JProf (2009) | 136 | 6 | 0 | 0 | 142 |
#15 | Sandoval, Carlos | JProf (2006) | 134 | 5 | 0 | 0 | 139 |
#16 | García, Jerónimo J. | JProf (2013) | 126 | 0 | 3 | 0 | 129 |
#17 | Oger, Jonatan | Ap-2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 119 |
#18 | Jarcovsky, Facundo* | Ap-2 | 110 | 4 | 0 | 2 | 116 |
#19 | García, Dario N. | Ap-2 | 108 | 6 | 0 | 0 | 114 |
#20 | Barroso, Fabricio | Ap-2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 108 |
#21 | Mirón, Emiliano | Ap-2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 103 |
#22 | Cabrera, Carlos | Ap-2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 102 |
#23 | Fernández, Néstor | Ap-2 | 92 | 1 | 6 | 1 | 100 |
#24. | Fernández, Leandro | Ap-3 | 89 | 5 | 1 | 0 | 95 |
#25. | Davancens, Rodolfo | Ap-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
#26. | Cabrera, Luciano | Ap-3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
#27. | Fleitas, María* | Ap-3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 83 |
#28 | Argüello, Jorge C. | Ap-3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
#29 | Morales, José Luís | Ap-3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 74 |
#30 | Meléndez, Miguel* | Ap-3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 74 |
#31 | Gómez, Gonzalo R. | Ap-3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
#32 | González, Martín | Ap-4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
#33 | De la Cal, Luciano* | Ap-4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 |
#34 | Sánchez, José M. | Ap-4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
#35 | Lacorte, Néstor | Ap-4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
#36 | Baldo, Damián | Ap-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
#37 | Scaldaferri, María | Ap-4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
#38 | Coronel, Fabricio | Ap-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#39 | Torres, Lorena* | Ap-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#40 | Retorto, Gustavo | Ap-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#41 | Figueroa, Jonatan* | Ap-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 5322 | 189 | 65 | 45 | 5621 |
Reseñas:
* Jinetes retirados de la actividad.
**Actuando en Tucumán.
Otros rankings
Ver ranking 2012
Ver ranking 2011
Ver ranking 2010
Ver ranking 2009
Ver ranking 2008
Ver ranking 2005